System Variables:
4009    00  VERSN
400A  000A  E_PPC
400C  408C  D_FILE
400E  408D  DF_CC
4010  43A5  VARS
4012  0000  DEST
4014  43A6  E_LINE
4016  43A7  CH_ADD
4018  0000  X_PTR
401A  43A8  STKBOT
401C  43A8  STKEND
401E    00  BREG
401F  405D  MEM
4021    00  FREE1
4022    02  DF_SZ
4023  0000  S_TOP
4025  FFFF  LAST_K
4027    0F  DEBOUNCE
4028    37  MARGIN
4029  408C  NXTLIN
402B  0000  OLDPPC
402D    00  FLAGX
402E  0000  STRLEN
4030  0C6B  T_ADDR
4032  0000  SEED
4034  FFFF  FRAMES
4036    00  COORDS_X
4037    00  COORDS_Y
4038    BC  PR_CC
4039    21  S_POSN_COL
403A    18  S_POSN_ROW
403B    40  CDFLAG
403C        PRBUFF
403C        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4044        00 00 00 00 00 00 00 00                     
404C        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4054        00 00 00 00 00 00 00 00                     
405C        76                          \76 
405D        MEMBOT
405D        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4065        00 00 00 00 00 00 00 00                     
406D        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4075        00 00 00 00 00 00                       
407B  0000  FREE2

BASIC Program:
407D        [11] 10 PRINT "LOAD \"\""
407D        00 0A 0B 00 F5 0B 31 34       \0A "   PRINT  " L O 
4085        26 29 00 C0 C0 0B 76        A D   \" \" " \76 

D_FILE Section:
408C        D_FILE
408C        76                          \76 
408D        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4095        00 00 00 00 00 00 00 00                     
409D        00 00 00 00 00 00 00 00                     
40A5        00 00 00 00 00 00 00 00                     
40AD        76                          \76 
40AE        00 00 00 00 00 00 00 00                     
40B6        00 00 00 00 00 00 00 00                     
40BE        00 00 00 00 00 00 00 00                     
40C6        00 00 00 00 00 00 00 00                     
40CE        76                          \76 
40CF        00 00 00 00 00 00 00 00                     
40D7        00 00 00 00 00 00 00 00                     
40DF        00 00 00 00 00 00 00 00                     
40E7        00 00 00 00 00 00 00 00                     
40EF        76                          \76 
40F0        00 00 00 00 00 00 00 00                     
40F8        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4100        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4108        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4110        76                          \76 
4111        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4119        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4121        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4129        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4131        76                          \76 
4132        00 00 00 00 00 00 00 00                     
413A        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4142        00 00 00 00 00 00 00 00                     
414A        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4152        76                          \76 
4153        00 00 00 00 00 00 00 00                     
415B        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4163        00 00 00 00 00 00 00 00                     
416B        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4173        76                          \76 
4174        00 00 00 00 00 00 00 00                     
417C        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4184        00 00 00 00 00 00 00 00                     
418C        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4194        76                          \76 
4195        00 00 00 00 00 00 00 00                     
419D        00 00 00 00 00 00 00 00                     
41A5        00 00 00 00 00 00 00 00                     
41AD        00 00 00 00 00 00 00 00                     
41B5        76                          \76 
41B6        00 00 00 00 00 00 00 00                     
41BE        00 00 00 00 00 00 00 00                     
41C6        00 00 00 00 00 00 00 00                     
41CE        00 00 00 00 00 00 00 00                     
41D6        76                          \76 
41D7        00 00 00 00 00 00 00 00                     
41DF        00 00 00 00 00 00 00 00                     
41E7        00 00 00 00 00 00 00 00                     
41EF        00 00 00 00 00 00 00 00                     
41F7        76                          \76 
41F8        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4200        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4208        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4210        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4218        76                          \76 
4219        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4221        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4229        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4231        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4239        76                          \76 
423A        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4242        00 00 00 00 00 00 00 00                     
424A        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4252        00 00 00 00 00 00 00 00                     
425A        76                          \76 
425B        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4263        00 00 00 00 00 00 00 00                     
426B        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4273        00 00 00 00 00 00 00 00                     
427B        76                          \76 
427C        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4284        00 00 00 00 00 00 00 00                     
428C        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4294        00 00 00 00 00 00 00 00                     
429C        76                          \76 
429D        00 00 00 00 00 00 00 00                     
42A5        00 00 00 00 00 00 00 00                     
42AD        00 00 00 00 00 00 00 00                     
42B5        00 00 00 00 00 00 00 00                     
42BD        76                          \76 
42BE        00 00 00 00 00 00 00 00                     
42C6        00 00 00 00 00 00 00 00                     
42CE        00 00 00 00 00 00 00 00                     
42D6        00 00 00 00 00 00 00 00                     
42DE        76                          \76 
42DF        00 00 00 00 00 00 00 00                     
42E7        00 00 00 00 00 00 00 00                     
42EF        00 00 00 00 00 00 00 00                     
42F7        00 00 00 00 00 00 00 00                     
42FF        76                          \76 
4300        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4308        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4310        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4318        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4320        76                          \76 
4321        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4329        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4331        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4339        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4341        76                          \76 
4342        00 00 00 00 00 00 00 00                     
434A        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4352        00 00 00 00 00 00 00 00                     
435A        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4362        76                          \76 
4363        00 00 00 00 00 00 00 00                     
436B        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4373        00 00 00 00 00 00 00 00                     
437B        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4383        76                          \76 
4384        00 00 00 00 00 00 00 00                     
438C        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4394        00 00 00 00 00 00 00 00                     
439C        00 00 00 00 00 00 00 00                     
43A4        76                          \76 

VARS Section:
43A5        VARS
43A5        80                          %  
